• >
  • 한국산업인력공단
  • >
  • 통신분야
  • >
  • 정보통신

2017 정보통신산업기사 과년도- 9개년 기출문제 상세 해설

  • 김남선 저
  • |
  • 세화
  • |
  • 2017-01-01출간
  • |
  • 980페이지
  • |
  • 190 * 260 mm
  • |
  • ISBN : 9788931708738
가격
판매가 35,000
즉시할인가 31,500원 [10%할인]
적립금 0원 [0%적립]
배송
무료배송
수량
옵션
  • *스프링분철 선택시 추가비용이 발생할 수 있습니다. (스프링분철시 환불불가)
  • *독서대 선택시 추가비용이 발생할 수 있습니다.
총 주문 금액
31,500원
  • 책소개

     

    목차

    제1편 디지털전자회로

     

     1. 2008년 3월 2일 1-3

     2. 2008년 5월 11일 1-13

     3. 2008년 9월 7일 1-22

     4. 2009년 3월 1일 1-31

     5. 2009년 5월 10일 1-41

     6. 2009년 8월 30일 1-51

     7. 2010년 3월 7일 1-61

     8. 2010년 5월 9일 1-70

     9. 2010년 9월 5일 1-80

    10. 2011년 3월 20일 1-90

    11. 2011년 6월 12일 1-100

    12. 2011년 10월 2일 1-111

    13. 2012년 3월 11일 1-121

    14. 2012년 6월 3일 1-130

    15. 2012년 10월 6일 1-139

    16. 2013년 3월 17일 1-148

    17. 2013년 6월 9일 1-159

    18. 2013년 10월 12일 1-167

    19. 2014년 3월 9일 1-175

    20. 2014년 5월 31일 1-183

    21. 2014년 10월 4일 1-192

    22. 2015년 3월 7일 1-200

    23. 2015년 6월 6일 1-209

    24. 2015년 10월 4일 1-218

    25. 2016년 3월 5일 1-228

    26. 2016년 6월 11일 1-237

    27. 2016년 10월 8일 1-247

     

    제2편 정보통신기기

     

     1. 2008년 3월 2일 2-3

     2. 2008년 5월 11일 2-11

     3. 2008년 9월 7일 2-18

     4. 2009년 3월 1일 2-26

     5. 2009년 5월 10일 2-33

     6. 2009년 8월 30일 2-41

     7. 2010년 3월 7일 2-50

     8. 2010년 5월 9일 2-59

     9. 2010년 9월 5일 2-69

    10. 2011년 3월 20일 2-78

    11. 2011년 6월 12일 2-87

    12. 2011년 10월 2일 2-96

    13. 2012년 3월 11일 2-105

    14. 2012년 6월 3일 2-114

    15. 2012년 10월 6일 2-122

    16. 2013년 3월 17일 2-130

    17. 2013년 6월 9일 2-138

    18. 2013년 10월 12일 2-145

    19. 2014년 3월 9일 2-153

    20. 2014년 5월 31일 2-161

    21. 2014년 10월 4일 2-169

    22. 2015년 3월 7일 2-177

    23. 2015년 6월 6일 2-185

    24. 2015년 10월 4일 2-193

    25. 2016년 3월 5일 2-201

    26. 2016년 6월 11일 2-210

    27. 2016년 10월 8일 2-219

     

    제3편 정보전송개론

     

     1. 2008년 3월 2일 3-3

     2. 2008년 5월 11일 3-11

     3. 2008년 9월 7일 3-19

     4. 2009년 3월 1일 3-27

     5. 2009년 5월 10일 3-37

     6. 2009년 8월 30일 3-46

     7. 2010년 3월 7일 3-53

     8. 2010년 5월 9일 3-63

     9. 2010년 9월 5일 3-72

    10. 2011년 3월 20일 3-79

    11. 2011년 6월 12일 3-88

    12. 2011년 10월 2일 3-96

    13. 2012년 3월 11일 3-105

    14. 2012년 6월 3일 3-113

    15. 2012년 10월 6일 3-122

    16. 2013년 3월 17일 3-131

    17. 2013년 6월 9일 3-140

    18. 2013년 10월 12일 3-151

    19. 2014년 3월 9일 3-161

    20. 2014년 5월 31일 3-171

    21. 2014년 10월 4일 3-179

    22. 2015년 3월 7일 3-190

    23. 2015년 6월 6일 3-198

    24. 2015년 10월 4일 3-207

    25. 2016년 3월 5일 3-215

    26. 2016년 6월 11일 3-225

    27. 2016년 10월 8일 3-234

     

    제4편 정보통신설비기준

     

     1. 2008년 3월 2일 4-3

     2. 2008년 5월 11일 4-7

     3. 2008년 9월 7일 4-11

     4. 2009년 3월 1일 4-15

     5. 2009년 5월 10일 4-18

     6. 2009년 8월 30일 4-22

     7. 2010년 3월 7일 4-26

     8. 2010년 5월 9일 4-30

     9. 2010년 9월 5일 4-34

    10. 2011년 3월 20일 4-37

    11. 2011년 6월 12일 4-41

    12. 2011년 10월 2일 4-45

    13. 2012년 3월 11일 4-49

    14. 2012년 6월 3일 4-53

    15. 2012년 10월 6일 4-57

    16. 2013년 3월 17일 4-61

    17. 2013년 6월 9일 4-65

    18. 2013년 10월 12일 4-69

    19. 2014년 3월 9일 4-73

    20. 2014년 5월 31일 4-77

    21. 2014년 10월 4일 4-81

    22. 2015년 3월 7일 4-85

    23. 2015년 6월 6일 4-90

    24. 2015년 10월 4일 4-94

    25. 2016년 3월 5일 4-98

    26. 2016년 6월 11일 4-103

    27. 2016년 10월 8일 4-107

     

    제5편 전자계산기일반

     

     1. 2008년 3월 2일 5-3

     2. 2008년 5월 11일 5-7

     3. 2008년 9월 7일 5-11

     4. 2009년 3월 1일 5-15

     5. 2009년 5월 10일 5-19

     6. 2009년 8월 30일 5-24

     7. 2010년 3월 7일 5-29

     8. 2010년 5월 9일 5-34

     9. 2010년 9월 5일 5-39

    10. 2011년 3월 20일 5-44

    11. 2011년 6월 12일 5-49

    12. 2011년 10월 2일 5-54

    13. 2012년 3월 11일 5-59

    14. 2012년 6월 3일 5-64

    15. 2012년 10월 6일 5-69

    16. 2013년 3월 17일 5-73

    17. 2013년 6월 9일 5-78

    18. 2013년 10월 12일 5-82

    19. 2014년 3월 9일 5-86

    20. 2014년 5월 31일 5-90

    21. 2014년 10월 4일 5-94

    22. 2015년 3월 7일 5-98

    23. 2015년 6월 6일 5-102

    24. 2015년 10월 4일 5-106

    25. 2016년 3월 5일 5-111

    26. 2016년 6월 11일 5-116

    27. 2016년 10월 8일 5-121

  • 도서 교환 및 환불 · 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
    · 고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
    · 상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
    · 반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
    · 주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
    · 상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
    · 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
    · 스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
    · 여러 권의 교재가 세트로 구성되어 있는 도서의 경우에는 일부 사용한 때에 교재 환불(반품)이 불가합니다.
    교환/반품주소 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1644-3012
    교환 및 반품방법 교환 및 반품 요청
    (주)스터디채널 1644-3012로 전화접수
    상담원과의 상담없이 반송된 택배는 책임지지 않습니다.
    고객님의 변심으로인한 교환 또는 반품시에는 왕복배송비 6,000원이 부과됩니다.